Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | KBM |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | UT 14-12-5 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Caisses en bois pour des machines de remplissage d'aérosol |
Délai de livraison: | 10-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Pression de remplissage (MPA): | <=0.4 | Forme appropriée de chapeau: | Couvercle à visser en plastique |
---|---|---|---|
Prepacity remplissant: | -5mm<=+5mm (niveau liquide) 4.65.6 | Norme de bouteille de polyester (millimètres): | Diamètre de bouteille : Φ50-Φ100 ; Taille de bouteille : 150-310 |
TYPE DIVISÉ: | électrique | Matériel: | SUS304/SS316 |
Surligner: | Machine de remplissage de bouteilles SUS304 en verre,Machine de remplissage de bouteilles en verre d'anti rouille |
machine de remplissage de jus de bouteille en verre
Fiche technique technique
Modèle | BCGF18-18-6 | BCGF24-24-8 | BCGF32-32-10 |
Capacité de production (b/h) | 3000-5000 | 4000-8000 | 5000-12000 |
Prepacity remplissant | -5mm<=+5mm (niveau liquide) 4.65.6 | ||
Pression de remplissage (MPA) | <=0.4 | ||
Norme de bouteille de polyester (millimètre) | Diamètre de bouteille : Φ50-Φ100 ; Taille de bouteille : 150-310 | ||
Forme appropriée de chapeau | Couvercle à visser en plastique | ||
Puissance (kilowatt) | 3,1 | 3,1 | 4,1 |
Dimensions hors-tout (millimètre) | 2600*2100*2500 | 3300*2300*2800 | 3600*2800*3000 |
Poids (kilogramme) | 3000 | 3500 | 4500 |
Détails de produit :
Point d'origine : | LA CHINE |
Marque : | KBM |
Numéro de type : | LIGNE DE MACHINE DE REMPLISSAGE DE KBM-WATER |
Conditions de paiement et d'expédition :
Quantité d'ordre minimum : | 1 |
TRAITEMENT DES TYPES : | L'eau, jus, liquide NO--carbonaté de Tea&. | TRAITEMENT : | Bouteille rinçant, remplissant, machine de capsulage |
CATÉGORIE AUTOMATIQUE : | Automatique | MATÉRIEL : | SUS304/SS316 |
CONDITION : | Nouveau | TYPE DIVISÉ : | Électrique |
CERTIFICAT : | 9001:2000 D'OIN, CE. | DÉTAIL D'EMBALLAGE : | Paquet en bois d'exportation standard |
Description de produit
1. Le lavage de BCGF, remplissage, machine de capsulage
Elle peut répondre aux exigences remplissantes avec différents chapeaux de cachetage tels que le chapeau de couronne, bruit peut couvrir, le chapeau en aluminium, chapeau de torsion (chapeau de fer), le couvercle à visser (chapeau en plastique), qui est appliqué à l'eau, aux boissons non alcoolisées carbonatées, au jus, aux boissons d'énergie, à la bière, au vin de riz et à d'autres produits.
La ligne entière inclut les accessoires en option suivants : dépalettiseur, rinser, lave-bouteilles, rinçage/remplissant/monoblock 3 in-1 de capsulage, monoblock 2 in-1 de remplir-capsulage, réchauffeur de bouteille (refroidisseur), imprimante à jet d'encre, machine à étiquettes, machine de conditionnement et etc.
composants 2.machine
1 | Moteur | ABB/Swizerland |
2 | Commutateur de protection électrique | Schneider/Allemagne |
3 | Disjoncteur | Siemens/Allemagne |
4 | PLC | Mitsubishi/Japn |
5 | Écran tactile | Siemens/Allemagne |
6 | Transducteur | Camion/Allemagne |
7 | Commutateur de photoélectricité | Banner/USA |
8 | Élément pneumatique | Festo/Allemagne |
9 | Contacteur | Siemens/Allemagne |
10 | Convertisseur | Mitsubishi/Japon |
Comme principal fabricant de machines de boisson en Chine. La machine de Zhangjiagang KBM fournit la machine de remplissage de haute qualité de l'eau, la machine de remplissage de jus et tout autre système remplissant pour nos clients globaux.
Comme principal fabricant de machines de boisson en Chine. La machine de Zhangjiagang KBM fournit la machine de remplissage de haute qualité de l'eau, la machine de remplissage de jus et tout autre système remplissant pour nos clients globaux.
Personne à contacter: Libby
Téléphone: 18862226180